[vc_row kd_background_image_position=”vc_row-bg-position-top”][vc_column][vc_column_text]
Costi dell’Acquisto di un Immobile
| Voce di costo | Importo (€) |
|---|---|
| Anticipo del 20% | 50.000,00 |
| Commissioni agenzia (2%-3%) | 5.000,00 |
| Atto notarile di trasferimento (media) | 2.000,00 |
| Imposta di registro (2% sul valore catastale) | 1.905,00 |
| Imposta ipotecaria | 50,00 |
| Imposta catastale | 50,00 |
| Tassa archivio | 80,00 |
| Iscrizione a repertorio | 2,00 |
| Totale anticipo + spese | 59.087,00 |
Nota: Calcolo dell’Imposta di Registro
Costi del Mutuo
| Voce di costo | Importo (€) |
|---|---|
| Istruttoria mutuo (0,1% – 1%) | 1.000,00 |
| Perizia estimativa della banca | 300,00 |
| Imposta sostitutiva (0,25% del mutuo) | 500,00 |
| Assicurazione contro incendio (media premio annuo) | 1.500,00 |
| Atto di mutuo notarile (media) | 1.500,00 |
| Tassa trascrizione ipotecaria | 35,00 |
| Totale costi mutuo | 4.835,00 |
Costi della Locazione
| Voce di costo | Importo (€) |
|---|---|
| Deposito cauzionale (2 mesi di affitto) | 2.250,00 |
| Canone annuo (€1.225 x 12 mesi) | 14.700,00 |
| Totale dopo 30 anni | 441.000,00 |
Confronto Finale
Conclusioni
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
